50K prop firm accounts (2026): 21 firms' prices
21 prop firms' 50K prices, cheapest first, with target and max loss for each.
50K challenges by price
| Firm | Price | Type | Target | Max loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| $99 IF Evolve | 1-Step | 6% | 4% | Visit firm* | |
| $170 1-Step Challenge | 1-Step | 8% | 5% | Visit firm* | |
| $189 2-Step Plus | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $199 Lite 2 Step | 2-Step | 10% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $199 Value | 2-Step | 8% P1 / 6% P2 | 8% | Visit firm* | |
| $237 QT Power | 2-Step | 6% / 6% | 8% | Visit firm* | |
| $244 StartTrader | 3-Step | 2% / 3% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $249 High Stakes New | 2-Step | 10% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $259 2-Step Core | 2-Step | 8% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| €249 Stocks Challenge | 1-Step | 7% | 5% | Visit firm* | |
| $280 3-Step Evaluation | 3-Step | 5% / 4% / 3% | 5% | Visit firm* | |
| $289 Plus | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* | |
| $289 2 Phase | 2-Step | 8% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $299 1-Step Challenge | 1-Step | 8% | 5% | Visit firm* | |
| $299 Orion Select | 3-Step | 5% / 5% / 5% | 5% | Visit firm* | |
| $302.50 1-Step Evaluation | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* | |
| €295 Sweet Pepper | 2-Step | 7.5% / 5% | 11% | Visit firm* | |
| $319 Classic | 2-Step | 10% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $329 Ability Challenge | 2-Step | 10% / 5% | 15% (10% in verification) | Visit firm* | |
| €319 1-Step Standard | 1-Step | 10% | 10% | Visit firm* | |
| $450 Forex 1-Step Challenge | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* |
List prices without coupons, checked 14 November 2026. They change often; confirm on the firm's site before you pay.
50K instant accounts
| Firm | Price | Type | Target | Max loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| $170 Instant funding | Instant | None (instant) | 3% | Visit firm* | |
| $289 IF Starter | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| $349 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $374 Instant Funding | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $375 QT Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $390 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $419 Instant Direct Access | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $449 Instant Lite | Instant | None (instant) | 4% | Visit firm* | |
| $499 Instant Funded | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $799 Orion Zero | Instant | None (instant) | 6% | Visit firm* | |
| $979 Instant Funding | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| €999 CFDs Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $1,299 Funded Trader Program | Instant | 10% (account doubles) | 10% | Visit firm* | |
| €1,499 Instant | Instant | None (instant) | 10% | Visit firm* | |
| $2,750 Instant | Instant | None | 8% | Visit firm* |
What does 50K cost?
Expect $99 (Instant Funding) to $450 (MENT Funding) for a 50K challenge; the average across our firms is about $268. You pay once, and plenty of firms refund it at the first payout.
Quick answers
Cheapest 50K?
80%+ split: Instant Funding (IF Evolve) at $99.
Should my first account be 50K?
Depends on budget and experience. Bigger costs more; the percentages don't change. Our tip for a first try: a size you could afford to buy twice.